利华益集团内部招聘录取人员名单
姓 名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
|
李学飞 | 91.4 | 1 |
|
唐洁清 | 91.2 | 2 |
|
徐鹏程 | 91.2 | 2 |
|
索文斌 | 88.6 | 4 |
|
林振宇 | 88 | 5 |
|
张旭升 | 87.8 | 6 |
|
张仁涛 | 86 | 7 |
|
陈善江 | 85.8 | 8 |
|
朱靖宇 | 80 | 9 |
|
赵如强 | 79.2 | 10 |
|
李猛 | 78.8 | 11 |
|
陈海波 | 77.4 | 12 |
|
苟亚飞 | 77 | 13 |
|
程强强 | 77 | 13 |
|
王自强 | 76.6 | 15 |
|
薄斌 | 76.4 | 16 |
|
姚晓军 | 76.2 | 17 |
|
崔佳伟 | 76 | 18 |
|
盖宗凯 | 75.8 | 19 |
|
刘龙辉 | 75.8 | 19 |
|
于志泳 | 75.6 | 21 |
|
张乃杰 | 75.6 | 21 |
|
杨玉乐 | 75.4 | 23 |
|
盖由由 | 75.2 | 24 |
|
张亮亮 | 75.2 | 24 |
|
黄晨龙 | 74.6 | 26 |
|
张兴旺 | 74.4 | 27 |
|
刘俊杰 | 74.2 | 28 |
|
张云龙 | 74.2 | 28 |
|
李瑞 | 74 | 30 |
|
薄遵强 | 73.8 | 31 |
|
袁训哲 | 73.8 | 31 |
|
杨培帅 | 73.8 | 31 |
|
张江江 | 73.6 | 34 |
|
崔招旭 | 73.6 | 34 |
|
刘存濮 | 73.2 | 36 |
|
马林林 | 72.6 | 37 |
|
魏智昊 | 72.4 | 38 |
|
高国航 | 72.4 | 38 |
|
于哲 | 72.2 | 40 |
|
马帅 | 71.4 | 41 |
|
尚英杰 | 71.2 | 42 |
|
陈学正 | 71.2 | 42 |
|
李崇伟 | 71 | 44 |
|
王环东 | 70.8 | 45 |
|
郭龙 | 70.6 | 46 |
|
薄纯跃 | 70.4 | 47 |
|
尚华龙 | 70 | 48 |
|
胡敏杰 | 67.8 | 49 |
|
徐鑫 | 67.4 | 50 |
|
薄瑞 | 64.8 | 51 |
|
刁宇昂 | 0 | 52 |
|
录用面试成绩前8名为产品销售业务人员从事新产品销售工作,请于2026年1月19日上午8:00前办理好本岗位交接手续到集团人力资源部报到。
二○二六年一月十六日